Safe Ohm to run
본문
좀 지난 자료지만 요즘 멬모드 쓰시는분들이 많아져서 배터리별 안전 옴수자료를 가져 왔습니다
Battery name and mah | Continuous Discharge Amps | Maximum Discharge Amps | Safe Ohm to run |
just because i say this is the safe ohm | |||
to run don't mean you can't run | |||
lower ohm | |||
AW IMR | |||
Aw 14500 600 mah | 4.8 amp | 6 amp | .9 ohm |
Aw 16340 550 mah | 4.4 amps | 5.5 amp | 1 ohm |
AW 18350 700 mah | 6.4 amp | 10 amp | .7 ohm |
Aw 18490 1100 mah | 8.8 amp | 15 amp | .5 ohm |
Aw 18650 1600 mah | 16 amp | 20 amp | .3 ohm |
Aw 18650 2000 mah | 16 amp | 20 amp | .3 ohm |
Aw 18650 2200 mah | 16 amp | 20 amp | .3 ohm |
Efest IMR | |||
Efest 10440 350 mah | 1.4 amp | 3 amp | 3 ohm |
Efest 14500 700 mah | 5.6 amp | 7 amp | .8 ohm |
Efest 16340 700 mah | 5.6 amp | 7 amp | .8 ohm |
Efest 18350 800 mah | 6.4 amp | 8 amp | .7 ohm |
Efest 18490 1100 mah | 8.8 amp | 11 amp | .5 ohm |
Efest 18650 1600 mah | 20 amp | 30 amp | .3 ohm |
Efest 18650 2000 mah | 10 amp | 20 amp | .4 ohm |
Efest 18650 2250 mah | 18 amp | 20 amp | .5 ohm |
Efest 26500 3000 mah | 20 amp | 30 amp | .5 ohm |
Efest 26650 3000 mah | 20 amp | 30 amp | .5 ohm |
Efest Purple 18350 700 mah | 8 amp | 10.5 amp | .8 ohm |
Efest Purple 18500 1000 mah | 10 amp | 15 amp | .6 ohm |
Efest Purple 18650 2100 mah | 20 amp | 30 amp | .3 ohm |
Efest Purple 18650 2500 mah | 20 amp | 35 amp | .1 ohm |
Efest Purple 18650 2000 mah | 15 amp | 20 amp | .4 ohm |
Efest Purple 26650 3500 mah | 20 amp | 32 amp | .09 ohm |
Efest Green 26650 4200 mah | 15 amp | 25 amp | .5 ohm |
EH IMR | |||
EH 14500 600 mah | 4.8 amp | 6 amp | .9 ohm |
EH 15270 400 mah | 3.2 amp | 4 amp | 1.4 ohm |
EH 18350 800 mah | 6.4 amp | 8 amp | .7 ohm |
EH 18500 1100 mah | 8.8 amp | 11 amp | .5 ohm |
EH 18650 2000 mah | 10 amp | 20 amp | .4 ohm |
EH 18650 NP 1600 mah | 20 amp | 30 amp | .3 ohm |
MNKE IMR | |||
MNKE 18650 | 20 amp | 30 amp | .4 ohm |
MNKE 26650 | 20 amp | 30 amp | .4 ohm |
Samsung ICR INR | |||
Samsung ICR18650-22P 2200 mah | 5 amp | 10 amp | .9 ohm |
Samsung ICR18650- 30A 3000 mah | 2.4 amp | 5.9 amp | 1.5 ohm |
Samsung INR18650-20R 2000 mah | 15 amp | 20 amp | .5 ohm |
Samsung inr18650-25R | 20 amp | 35 amp | .2 ohm |
Sony | |||
Sony US18650v3 2150 mah | 5 amp | 10 amp | .9 ohm |
Sony US18650VTC3 1600 mah | 15 amp | 30 amp | .4 ohm |
Sony US18650vtc4 2100 mah | 10 amp | 25 amp | .5 ohm |
Sony US26650VT 2600 mah | 15 amp | 50 amp | .1 ohm |
Sony US18650VTC5 2600 mah | 30 amp | 45 amp | .1 ohm |
Trustfire IMR | |||
Trustfire 14500 700 mah | 2 amp | 4 amp | 2.2 ohm |
Trustfire 16340 700 mah | 2 amp | 4 amp | 2.2 ohm |
Trustfire 18350 800 mah | 4 amp | 6.4 amp | 1.1 ohm |
Trustfire 18500 1300 maah | 6.5 amp | 8.5 amp | .7 ohm |
Trustfire 18650 1500 mah | 7.5 amp | 10 amp | .6 ohm |
Panasonic | |||
NCR18650B 18650 | 3 amp | 4 amp | 1.5 ohm |
NCR18650PF 18650 | 5 amp | 10 amp | .9 ohm |
NCR18650PD 18650 | 5 amp | 10 amp | .9 ohm |
NCR18650 18650 | 2.7 amps | 5.5 amps | 1.6 ohm |
any other protected 18650 | 3 amp | 4 amp | 1.5ohm |
any unprotected 18650 | 5 amp | 10 amp | .9 ohm |
Orbtronic | |||
sx22 18650 | 22 amp | 29 amp | .2 ohm |
LG | |||
LG 18650HE2 2500 mah | 20 amps | 35 amp | .2 ohm |
추천 2
댓글 4건
우다리님의 댓글

|
정작 궁금한건 제대로 안 나오고.. |
우다리님의 댓글

|
https://kr.pinterest.com/pin/132222939039942928/
이런것도 있네요 |
개얼굴님의 댓글

|
|
겨리아부지님의 댓글

|
퍼가요~~~~^^ |