Safe Ohm to run > 팁앤가이드

사이트 내 전체검색


팁앤가이드
회원아이콘

Safe Ohm to run

페이지 정보

꼼탱이 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물

작성일16-09-27 23:10 1,435읽음

본문

 

 

좀 지난 자료지만 요즘 멬모드 쓰시는분들이 많아져서 배터리별 안전 옴수자료를 가져 왔습니다

 

 

 

 

 

Battery name and mahContinuous Discharge AmpsMaximum Discharge AmpsSafe Ohm to run
   just because i say this is the safe ohm
   to run don't mean you can't run
   lower ohm
    
AW IMR   
Aw 14500 600 mah4.8 amp6 amp.9 ohm
Aw 16340 550 mah4.4 amps5.5 amp1 ohm
AW 18350 700 mah6.4 amp10 amp.7 ohm
Aw 18490 1100 mah8.8 amp15 amp.5 ohm
Aw 18650 1600 mah16 amp20 amp.3 ohm
Aw 18650 2000 mah16 amp20 amp.3 ohm
Aw 18650 2200 mah16 amp20 amp.3 ohm
    
Efest IMR   
Efest 10440 350 mah1.4 amp3 amp3 ohm
Efest 14500 700 mah5.6 amp7 amp.8 ohm
Efest 16340 700 mah5.6 amp7 amp.8 ohm
Efest 18350 800 mah6.4 amp8 amp.7 ohm
Efest 18490 1100 mah8.8 amp11 amp.5 ohm
Efest 18650 1600 mah20 amp30 amp.3 ohm
Efest 18650 2000 mah10 amp20 amp.4 ohm
Efest 18650 2250 mah18 amp20 amp.5 ohm
Efest 26500 3000 mah20 amp30 amp.5 ohm
Efest 26650 3000 mah20 amp30 amp.5 ohm
Efest Purple 18350 700 mah8 amp10.5 amp.8 ohm
Efest Purple 18500 1000 mah10 amp15 amp.6 ohm
Efest Purple 18650 2100 mah20 amp30 amp.3 ohm
Efest Purple 18650 2500 mah20 amp35 amp.1 ohm
Efest Purple 18650 2000 mah 15 amp20 amp.4 ohm
Efest Purple 26650 3500 mah20 amp32 amp.09 ohm
Efest Green 26650 4200 mah15 amp25 amp.5 ohm
    
EH IMR   
EH 14500 600 mah4.8 amp6 amp.9 ohm
EH 15270 400 mah3.2 amp4 amp1.4 ohm
EH 18350 800 mah6.4 amp8 amp.7 ohm
EH 18500 1100 mah8.8 amp11 amp.5 ohm
EH 18650 2000 mah10 amp20 amp.4 ohm
EH 18650 NP 1600 mah20 amp30 amp.3 ohm
    
MNKE IMR   
MNKE 1865020 amp30 amp.4 ohm
MNKE 2665020 amp30 amp.4 ohm
    
Samsung ICR INR   
Samsung ICR18650-22P 2200 mah5 amp10 amp.9 ohm
Samsung ICR18650- 30A 3000 mah2.4 amp5.9 amp1.5 ohm
Samsung INR18650-20R 2000 mah15 amp20 amp.5 ohm
Samsung inr18650-25R20 amp35 amp.2 ohm
    
Sony   
Sony US18650v3 2150 mah5 amp10 amp.9 ohm
Sony US18650VTC3 1600 mah15 amp30 amp.4 ohm
Sony US18650vtc4 2100 mah10 amp25 amp.5 ohm
Sony US26650VT 2600 mah15 amp50 amp.1 ohm
Sony US18650VTC5 2600 mah30 amp45 amp.1 ohm
    
Trustfire IMR   
Trustfire 14500 700 mah2 amp4 amp2.2 ohm
Trustfire 16340 700 mah2 amp4 amp2.2 ohm
Trustfire 18350 800 mah4 amp6.4 amp1.1 ohm
Trustfire 18500 1300 maah6.5 amp8.5 amp.7 ohm
Trustfire 18650 1500 mah7.5 amp10 amp.6 ohm
    
Panasonic   
NCR18650B 186503 amp4 amp1.5 ohm
NCR18650PF 186505 amp10 amp.9 ohm
NCR18650PD 186505 amp10 amp.9 ohm
NCR18650 186502.7 amps5.5 amps1.6 ohm
any other protected 186503 amp4 amp1.5ohm
any unprotected 186505 amp10 amp.9 ohm
    
Orbtronic   
sx22 1865022 amp29 amp.2 ohm
    
LG   
LG 18650HE2 2500 mah20 amps35 amp.2 ohm
추천 2
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기

댓글 4

팁앤가이드 목록

전체 2,849건 67 페이지


PC 버전으로 보기