아 미친 원/달라 환율
본문
더 올랐네 더 올랐어..
금리인상이 이렇게 큰 호재인줄은 처음 알았음!!
당분간 직구/ 공구 금지입니다 ㅋㅋㅋㅋ
고시회차별 시세
고시회차 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | T/C 사실때 | 외화수표 파실 때 | 환가로율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | ||||||
019회 | 1,151.10 | ![]() | 1,171.24 | 1,130.96 | 1,162.30 | 1,139.90 | 1,164.91 | 1,139.25 | 2.041 |
018회 | 1,151.10 | ![]() | 1,171.24 | 1,130.96 | 1,162.30 | 1,139.90 | 1,164.91 | 1,139.25 | 2.041 |
017회 | 1,151.60 | ![]() | 1,171.75 | 1,131.45 | 1,162.80 | 1,140.40 | 1,165.41 | 1,139.75 | 2.041 |
016회 | 1,151.30 | ![]() | 1,171.44 | 1,131.16 | 1,162.50 | 1,140.10 | 1,165.11 | 1,139.45 | 2.041 |
015회 | 1,150.80 | ![]() | 1,170.93 | 1,130.67 | 1,162.00 | 1,139.60 | 1,164.60 | 1,138.95 | 2.041 |
014회 | 1,150.50 | ![]() | 1,170.63 | 1,130.37 | 1,161.70 | 1,139.30 | 1,164.30 | 1,138.65 | 2.041 |
013회 | 1,151.00 | ![]() | 1,171.14 | 1,130.86 | 1,162.20 | 1,139.80 | 1,164.81 | 1,139.15 | 2.041 |
012회 | 1,150.60 | ![]() | 1,170.73 | 1,130.47 | 1,161.80 | 1,139.40 | 1,164.40 | 1,138.75 | 2.041 |
011회 | 1,150.30 | ![]() | 1,170.43 | 1,130.17 | 1,161.50 | 1,139.10 | 1,164.10 | 1,138.45 | 2.041 |
010회 | 1,151.00 | ![]() | 1,171.14 | 1,130.86 | 1,162.20 | 1,139.80 | 1,164.81 | 1,139.15 | 2.041 |
추천 0
댓글 17건
냠냠님의 댓글

|
이제 다음 공구를 위해 총알 장전의 시간을 약 3달 간 가져야 겠습니다 |
얏옹님의 댓글

|
헠 ㅡ,.ㅡ 다행입니다 9월까지 쉬려고했는데 도와주네요 |
행백리자님의 댓글

|
|
kami917님의 댓글

|
아 이럴때 한국가야 잼있는데.... 아쉽군요 ㅜ.ㅠ |
채기락님의 댓글

|
@행백리자저정도 등락으로는 수수료 떼고 나면 손해보기 딱 좋음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
냠냠님의 댓글

|
@kami917지갑에 있는 2달러가 웃습니다 =_= 캬~
+50원 개이득 |
브루스킴님의 댓글

![]() |
달러 자산에 투자하란 증권회사 라디오 광고 말을 들을걸.... ㅠㅠ |
행백리자님의 댓글

|
|
채기락님의 댓글

|
@행백리자나 같으면 지금 유로화를 사겠음.
물론 여유돈이 있다면 |
채기락님의 댓글

|
@냠냠그건 행운의 2딸라! ㅋㅋㅋㅋ |
마리치님의 댓글

|
핫핫 계속 오르는군요. 자잘한거 지르려고 했는데 참아야겠습니다 |
냠냠님의 댓글

|
@채기락바로 옆 10 유로는 웁니다 ㅠ_ㅠ |
전담초보님의 댓글

|
하하 전자담배 커뮤니티 사이트에서 이렇게 환율에 대하여 민감한지는 누가 알까요? ㅎㅎ |
행백리자님의 댓글

|
|
채기락님의 댓글

|
@행백리자그리스 문제 해결되는 순간 폭등 예상 합리까? |
행백리자님의 댓글

|
|
채기락님의 댓글

|
@행백리자장타가 아니라 단타적인 측면에서 말씀드린...
달러도 장타로 보면 다시 떨어지죠.. 결과적으로 말하면 환치기는 장타 생각하다가는 거덜나기 쉽상입니다. |